Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7003
Title: | Patrones de utilización de programas de prevención y diagnóstico temprano de cáncer en la mujer |
Keywords: | detección oportuna; cáncer de mama; cán cer cervical; prueba de VPH; Papanicolaou; mamografía; México |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Objetivo. Estimar los patrones de utilización de los programas preventivos de cáncer en la mujer durante el periodo 2000 2012 en mujeres mexicanas que participaron en tres encuestas nacionales. Material y métodos. Se analizó información de la ENSA 2000 y de las ENSANUT 2006 y 2012 que son representativas de la población del país. Se obtuvieron prevalencias y se aplicaron pruebas de tendencia y regresión de Poisson para determinar las posibilidades de tener una mayor cobertura. Resultados. La cobertura de uso de Papanicolaou en los últimos 12 meses en 2012 fue de 45.5%, de prueba de VPH en los últimos cuatro años fue de 11.9% y de mastografía en los últimos dos años fue de 29.4 y de 17.2% en mujeres de 50 a 69 años y de 40 a 49 años, respectivamente. Conclusiones. Aunque se observa un incremento en la cobertura de los programas de detección se debe impulsar la calidad de los servicios y la cobertura universal |
URI: | siid.insp.mx:1001-213 http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7003 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-5341140.pdf | 568.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.