Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T18:09:46Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T18:09:46Z | - |
dc.date.created | 2017-08-16T01:48:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/ | |
dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-157 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6995 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Analizar la utilización y el gasto en medicamentos y sus factores asociados, así como discutir sus implicaciones para las políticas farmacéuticas. Material y métodos. Análisis en una muestra de 193 228 individuos, a partir de la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición 2012. Se estimaron modelos logit, probit y modelos de regresión cuantílica, evaluando tres dimensiones de acceso a medicamentos: (1) probabilidad de utilización de medicamentos en el caso de un problema de salud; (2) probabilidad de incurrir en gasto y (3) monto gastado. Resultados. Las personas afiliadas al IMSS tuvieron mayor probabilidad de utilizar medicamentos (RM=1.2, p<0.05). Estar afiliado al IMSS, ISSSTE o SP redujo la probabilidad de gasto frente a quienes no cuentan con seguro médico (RM alrededor de 0.7, p<0.01). La mediana de gasto osciló entre 195.3 y 274.2 pesos mexicanos. Conclusiones. Los factores asociados con la utilización y el gasto indican que persisten inequidades en el acceso. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | medicamentos; acceso; gastos en salud; política nacional de medicamentos; México. | |
dc.title | Factores asociados con la utilización y el gasto en medicamentos en México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/DEMA721106MDFRNN07;ANAHI CRISTINA DRESER MANSILLA | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-0863-8768;Veronika J. Wirtz | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-9820-8325;Edson Servan Mori | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-9998-9239;Ileana Beatriz Heredia Pi | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-8292-7103;Leticia Avila | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-53081649.pdf | 355.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.