Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T18:09:43Z | |
dc.date.available | 2018-02-13T18:09:43Z | |
dc.date.created | 2017-08-16T01:48:45Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/S0036-36342011000100003 | |
dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-151 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6989 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Identificar los modelos de cultura organizacional, dominante y preferido, en enfermería en el segundo nivel de atención a la salud. MATERIAL Y MÉTODOS: Entre abril y junio de 2008 se hizo un estudio transversal con personal de enfermería de los Servicios de Salud del Estado de Morelos. Se obtuvo información sobre los datos sociodemográficos y la cultura organizacional. Se hicieron pruebas de ji2 y de correlación Kappa, y se usó Stata v.10. RESULTADOS: Se entrevistó a 30 enfermeras seleccionadas aleatoriamente de un total de 397, con al menos un año de antigüedad laboral. Se identificó que la cultura organizacional dominante es la del poder y la preferida es la del desempeño. El coeficiente Kappa positivo de 0.17 (p= 0.047) entre lo que domina y el modelo del desempeño que se prefiere. CONCLUSIONES: Identificar estos modelos de la cultura organizacional permite entender los diferenciales de desempeño en la gestión del cuidado enfermero a los usuarios hospitalarios y plantearse aspiraciones de mejoras en el propio servicio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | servicios de salud; cultura organizacional; gerencia; servicios de enfermería; México | |
dc.title | Cultura organizacional de enfermería dominante en un hospital de la Secretaría de Salud de Morelos, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/AEEL630928MMSLSR00;MARIA DE LOURDES ALEMAN ESCOBAR | |
dc.creator.curp | curp/BIGI671020MGRRRV09;IVONE BRITO GARCIA | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-4767-8268;Doris Ortega | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-6074-654X;Celina Magally Rueda Neria | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5321-3996;Rey Arturo Salcedo Álvarez | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-3833628.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.