Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6969
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T18:09:37Z | |
dc.date.available | 2018-02-13T18:09:37Z | |
dc.date.created | 2017-08-16T01:49:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00026113 | |
dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-577 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6969 | |
dc.description.abstract | Mediante la revisión de información secundaria oficial, publicaciones científicas y el análisis de la ENSANut 2012, este trabajo busca proveer una visión integral de la magnitud actual de las lesiones causadas por el tránsito (LCT) en México y analizar críticamente la respuesta social organizada. Las altas tasas de choques, lesiones, muertes y discapacidad atribuidas a este problema de salud pública, representan un elevado costo para la sociedad mexicana, en especial para los hogares. Se discute cómo la respuesta mexicana se ha enfocado a los automovilistas, dejando fuera a usuarios vulnerables de la vía pública y se ha privilegiado la implementación de estrategias poco efectivas. A pesar de que se dispone de legislación para los principales factores de riesgo, se ha descuidado su correcta aplicación. La estrategia mexicana podría fortalecerse implementando estrategias de movilidad seguras, equitativas, saludables y sostenibles para los diferentes actores de la vía pública. A pesar de los avances que se han dado en términos de prevención de LCT, existen aún retos y oportunidades para el país | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Accidentes de Tránsito; Políticas Públicas de Salud; Encuestas Epidemiológicas | |
dc.title | El estado de las lesiones causadas por el tránsito en México: evidencias para fortalecer la estrategia mexicana de seguridad vial | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/PENR750315HJCRXC02;RICARDO PEREZ NUÑEZ | |
dc.creator.curp | curp/HIMM511229MBCJDR02;MARTHA CECILIA HIJAR MEDINA | |
dc.creator.curp | curp/HISE710914MNEDLL05;ELISA DEL CARMEN HIDALGO SOLORZANO | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-3527-0428;Alfredo de Jesús Celis de la Rosa | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-56841079.pdf | 202.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.