Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T18:09:34Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T18:09:34Z | - |
dc.date.created | 2017-08-16T01:48:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/ | |
dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-434 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6955 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Evaluar las tendencias de mortalidad por cáncer en México entre 1980 y 2011. Material y métodos. Se calcularon las tasas de mortalidad ajustadas por edad y sexo para todos los cánceres y para las 15 localizaciones más frecuentes mediante el método directo y tomando como población estándar la población mundial de 2010. Las tendencias en las tasas de mortalidad y el cambio porcentual anual para cada tipo de cáncer se estimaron a través de un modelo de regresión joinpoint. Resultados. A partir de 2004 y como consecuencia de la reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón ( 3.2% en hombres y 1.8% en mujeres), estómago ( 2.1% en hombres y 2.4% en mujeres) y cérvix ( 4.7%), se observó una disminución significativa (~1% anual) en la mortalidad por cáncer en general tanto en el grupo de todas las edades como en el de 35 a 64 años para ambos sexos. La mortalidad por otros cánceres como el de mama y el de ovario, en las mujeres o el de próstata, en los hombres, mostró un aumento sostenido. Conclusiones. Algunas de las reducciones en la mortalidad por cáncer pueden ser parcialmente atribuidas a la efectividad de los programas de prevención establecidos. Sin embargo, se requiere implementar registros adecuados de cáncer con base poblacional para evaluar el impacto real de estos programas, así como diseñar y evaluar intervenciones innovadoras que permitan desarrollar políticas de prevención más costo efectivas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | mortalidad; tendencias; cáncer; México. | |
dc.title | Tendencias en la mortalidad por cáncer en México de 1980 a 2011 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/ROMR600708MPLJRS08;MARIA ROSALBA ROJAS MARTINEZ | |
dc.creator.curp | curp/EANC710916MDFSXN09;MARIA CONSUELO ESCAMILLA NUÑEZ | |
dc.creator.curp | curp/VASE620612MSRRLL02;ELVIA DE LA VARA SALAZAR | |
dc.creator.curp | curp/LAPE600430HPLZND03;EDUARDO CESAR LAZCANO PONCE | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-2902-9881;Luisa Torres Sanchez | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-5997126.pdf | 715.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.