Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T17:51:43Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T17:51:43Z | - |
dc.date.created | 2017-08-16T01:48:43Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/S0036-36342011000100005 | |
dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-96 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6945 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar la prevalencia de la dependencia funcional (DF) de los adultos mayores (AM) que viven en condiciones de pobreza en México, y estimar la asociación entre la DF y las caídas. MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una encuesta con tres etapas de selección, con estratificación según tipo de localidad (rural o urbana) y con representatividad nacional del padrón de Oportunidades 2006. La población objetivo estuvo conformada por individuos de 70 años y más, beneficiarios del Programa Oportunidades. RESULTADOS: El 30.9% de los AM presentaron DF. Los resultados del modelo de regresión logística estratificado por sexo mostraron que, en el grupo de mujeres, la razón de momios RM para la asociación entre el incremento en el número de caídas y DF fue de 1.25 (IC:1.13 1.39), y en el grupo de hombres fue de 1.12 (IC:0.97 1.29). CONCLUSIONES: Debido a las condiciones de vulnerabilidad en que viven estos adultos mayores, se muestra la necesidad de realizar intervenciones específicas para la prevención de caídas de manera que se disminuya el riesgo de dependencia funcional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | actividades cotidianas; accidentes por caídas; adulto mayor; pobreza; México | |
dc.title | Prevalencia de dependencia funcional y su asociación con caídas en una muestra de adultos mayores pobres en México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/MAEB750414MNENST00;BETTY SOLEDAD MANRIQUE ESPINOZA | |
dc.creator.curp | curp/TESM670220MDFLLR01;MARTHA MARIA TELLEZ ROJO SOLIS | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-5645-814X;Aaron Salinas | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-7336-6167;Margarita Moreno Montoya | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-3882164.pdf | 263.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.