Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6904
Title: | Sistema de salud de Argentina |
Keywords: | sistema de salud; seguridad social; Argentina |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | En este artículo se describe el sistema de salud de Argentina, que está compuesto por tres sectores: público, de seguridad social y privado. El sector público está integrado por los ministerios nacional y provincial, y la red de hospitales y centros de salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, fundamentalmente a personas sin seguridad social y sin capacidad de pago. Se financia con recursos fiscales y recibe pagos ocasionales de parte del sistema de seguridad social cuando atiende a sus afiliados. El sector del seguro social obligatorio está organizado en torno a las Obras Sociales (OS), que aseguran y prestan servicios a los trabajadores y sus familias. La mayoría de las OS operan a través de contratos con prestadores privados y se financian con contribuciones de los trabajadores y patronales. El sector privado está conformado por profesionales de la salud y establecimientos que atienden a demandantes individuales, a los beneficiarios de las OS y de los seguros privados. Este sector también incluye entidades de seguro voluntario llamadas Empresas de Medicina Prepaga que se financian sobre todo con primas que pagan las familias y/o las empresas. En este trabajo también se describen las innovaciones recientes en el sistema de salud, incluyendo el Programa Remediar. |
URI: | siid.insp.mx:1001-677 http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6904 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
httpwwwscieloorgmxspmv53s206.pdf | 270.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.