Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6888Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Internacional | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-09T16:07:36Z | |
| dc.date.available | 2018-02-09T16:07:36Z | |
| dc.date.created | 2017-08-16T01:48:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | http://doi.org/DOI: 10.1590/0102-311X00016515 | |
| dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-568 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6888 | |
| dc.description.abstract | Se analizó la utilización de servicios de salud reproductiva (atención prenatal, parto y posparto), según la etnia de las mujeres, a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 de Colombia. La etnia fue medida por auto reconocimiento (indígenas, afrodescendientes y ninguna) y se estimaron modelos logísticos para cada servicio. Encontramos que, respecto a quienes no pertenecen a ninguna etnia, la utilización de servicios de salud reproductiva es menor en las mujeres indígenas y afrodescendientes. En los modelos de regresión se encontró que mujeres indígenas tienen menores posibilidades de un número adecuado de controles prenatales (OR = 0,61), así como también afrodescendientes. Igual situación para la atención institucional del parto: indígenas (OR = 0,33), afrodescendientes (OR = 0,60); y en control posparto: indígenas (OR = 0,80), afrodescendientes (OR = 0,80). En conclusión, existen inequidades en la utilización de servicios de salud reproductiva en las mujeres de grupos étnicos de Colombia que deben ser atendidas con estrategias gubernamentales que garanticen el derecho a la salud | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Desigualdad en la Salud; Servicios de Salud Reproductiva; Grupos Étnicos; Derechos Reproductivos. | |
| dc.title | Inequidad en la utilización de servicios de salud reproductiva en Colombia en mujeres indígenas y afrodescendientes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5671-8463;Camilo Noreña Herrera | |
| dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5973-4549;René Leyva Flores | |
| dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-3203-9420;Lina Sofia Palacio Mejía | |
| dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-3730-0811;maria beatriz duarte gomez | |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| httpwwwscielobrcspv31n120102-311x-csp-31-12-2635.pdf | 141.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.