Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6852
Title: | El proteoma, análisis fundamental para el entendimiento de un sistema biológico |
Keywords: | Investigación Proteómica |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | El proteoma debe ser entendido por el total de proteínas que expresa un organismo en un momento determinado. Decimos que es dinámico, porque sus componentes, las proteínas varían dependiendo del tejido, célula o compartimiento celular y en éstos, pueden cambiar en respuesta a su microambiente, por ejemplo estrés, temperatura, acción de fármacos, entre otros. Las proteínas son las efectoras de la función celular, son los componentes mayoritarios de las redes biológicas y son el blanco de acción terapéutica, la mayoría de medicinas tienen su acción sobre la actividad de una proteína. Por ello, su análisis es fundamental para el entendimiento de un sistema biológico. |
URI: | siid.insp.mx:1001-583 http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6852 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-49221616.pdf | 36.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.