Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T20:28:02Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T20:28:02Z | - |
dc.date.created | 2017-08-16T01:49:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/ | |
dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-583 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/6852 | - |
dc.description.abstract | El proteoma debe ser entendido por el total de proteínas que expresa un organismo en un momento determinado. Decimos que es dinámico, porque sus componentes, las proteínas varían dependiendo del tejido, célula o compartimiento celular y en éstos, pueden cambiar en respuesta a su microambiente, por ejemplo estrés, temperatura, acción de fármacos, entre otros. Las proteínas son las efectoras de la función celular, son los componentes mayoritarios de las redes biológicas y son el blanco de acción terapéutica, la mayoría de medicinas tienen su acción sobre la actividad de una proteína. Por ello, su análisis es fundamental para el entendimiento de un sistema biológico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Investigación Proteómica | |
dc.title | El proteoma, análisis fundamental para el entendimiento de un sistema biológico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-9633-5627;VICTORIA PANDO ROBLES | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-49221616.pdf | 36.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.