Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/39
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Alejandro Paredes Andalco | |
dc.date.accessioned | 2017-10-07T01:17:28Z | |
dc.date.available | 2017-10-07T01:17:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2001-12807 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/39 | |
dc.description.abstract | Objetivo Fortalecer el conocimiento actual de los pacientes con Diabetes Mellitus 2 del CSU-“IPA” del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, para la prevención, control y tratamiento de sus principales complicaciones, así como del personal de primer contacto, quienes son responsables de la aplicación del programa. Material y métodos Expedientes Clínicos Tarjeta de Enfermedades Crónicas Tablas estandarizadas para determinar el IMC de acuerdo al género de cada paciente Cartilla Nacional de Salud de la Mujer Cartilla Nacional de Salud del Hombre Cuestionario de enfermedades crónico degenerativas Encuestas estandarizadas para esta intervención Estudio transversal descriptivo. En el que se realizará un pre y post evaluatorio del componente educativo para el personal responsable del programa de enfermedades crónico degenerativas en su componente Diabetes Mellitus 2 y de los pacientes con Diabetes Mellitus 2 del CSU-”IPA”, del Municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México. Resultados La intervención educativa en modalidad de capacitación se trabajó en dos fases, la primera con 10 responsables del programa de enfermedades crónico degenerativas del CSU-”IPA”, quienes a su vez colaboraron en la segunda fase, que tuvo como universo de trabajo una población de 100 pacientes diabéticos 2 que reciben atención en el mismo centro. Conclusiones 1.- Se puede observar que el 35 % de los responsables de programa y el 30 % de los pacientes con Diabetes Mellitus 2 tienen conocimientos generales del tema, pero que con una correcta intervención educativa se elevan hasta el 90 % en los primeros y el 85 % en los pacientes, que consecuentemente aumenta el control de la enfermedad y disminuye costos a largo plazo, secuelas severas e incluso la muerte. 2.- La intervención logró que más del 50 % de la población muestra con Diabetes Mellitus 2 aumentará considerablemente el nivel de conocimientos sobre el tema. Incluso, posterior a la capacitación consideran que son capaces de transmitir conocimientos a otros compañeros diabéticos en los grupos de ayuda mutua de la unidad, convirtiéndose en promotores y educadores de la salud en diabetes. 3.- Se concluye que esta intervención educativa tuvo un impacto importante en el autocontrol y autocuidado de la salud de la Diabetes Mellitus 2 de los pacientes diabéticos 2 y del personal de salud del CSU-“IPA”. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | 6024,Leishmaniasis,Netzahualcóyotl, Estado de México,6025,Diversidad Genética,Netzahualcóyotl, Estado de México,6543,Intervención Educativa,Netzahualcóyotl, Estado de México,6531,Diabetes Mellitus,Netzahualcóyotl, Estado de México, | |
dc.title | Fortalecimiento del componente educativo para proporcionar una correcta asesoría, en la prevención secundaria de la diabetes mellitus 2, del Centro de Salud Urbano "Impulsora Popular Avícola " del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-6163-9623;Alejandro Paredes Andalco | |
Appears in Collections: | Tesis |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.