Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/35
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.date.accessioned | 2017-10-07T01:17:27Z | |
dc.date.available | 2017-10-07T01:17:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2001-18460 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/35 | |
dc.description.abstract | Desarrollar una propuesta para el incremento y preservación de áreas verdes al sur del Distrito Federal para disminuir el número de consultas en menores de 5 años por enfermedades de vías respiratorias superiores y asma ocasionados por la exposición a ozono. Material y métodos Se realizó un estudio observacional, descriptivo con diseño ecológico mixto (series de tiempo-grupos múltiples) con un análisis geográfico espacial. Resultados Según cifras del INEGI en el D.F. el 6.98% son menores de cinco años, en las zonas consideradas para el estudio 4.32% (450,764) son menores de cinco años de los cuales 2.06% se encuentran en edades de 0 a 2 años y 2.26% en el grupo de 3 a 5 años, y por sexo los porcentajes son muy parecidos, hombres (2.20%) y mujeres (2.12%) (Tabla 4). En el padecimiento de Infecciones respiratorias agudas, la diferencia entre sexo es mínima, 51% en hombres y 49% en mujeres, en relación a la edad esta se presenta en mayor proporción en el grupo de 1 a 4 años, aproximadamente 73%, lo que respecta a asma lo padecen principalmente los hombres (58.36%) y presente en 89.44% de las ocasiones en el grupo de 1 a 4 años. Conclusiones El presente trabajo tuvo como objetivo primordial generar evidencia fidedigna para desarrollar una propuesta para el incremento y preservación de áreas verdes al sur del Distrito Federal para de esta manera disminuir el número de consultas en menores de cinco años por enfermedades de vías respiratorias superiores y asma relacionadas a ozono | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | 6239,Enfermedades Respiratorias,Prevención y Control,Distrito Federal, México,2015,6240,Infecciones del Sistema Respiratorio,Distrito Federal, México,2015,6602,Áreas Verdes,Distrito Federal, México,2015, | |
dc.title | Propuesta de conservación e incremento de áreas verdes al sur del Distrito Federal 2015, para disminuir las enfermedades de vías respiratorias superiores relacionadas a Ozono | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/TODJ900701HDFRMN06;JUAN ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ | |
Appears in Collections: | Tesis |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.