Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/15
Title: | Efecto antiproliferativo del IFN-T ovino y sobre la expresión de los oncogenes E6 Y E7 de células transformadas por VPH-16, y su acción antitumoral en un modelo experimental tumoral murino. |
Keywords: | 5379,Cáncer cervicouterino,Prevención y control, |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | INSP |
Abstract: | Objetivo Determinar el efecto del IFN-τ sobre la proliferación y en la expresión de los oncogenes E6 y E7 en células transformadas con VPH-16, así como su acción sobre el volumen tumoral en un modelo experimental tumoral murino positivo a VPH-16. Material y métodos La línea celular derivada de carcinoma cervical SiHa fue obtenida del American Type Culture Collection (ATCC) y contiene de 4 a 6 copias del genoma de VPH-16. Adicionalmente la línea BMK-16/myc fue amablemente donada por la Dra. Sophe Hallez (Université Libre de Bruxelles, Rhode-saint-genese, Bélgica), la cual fue estabilizada por la co-transformación del protooncogén c-myc y el genoma de VPH-16 [84]. Las líneas celulares fueron cultivadas en medio Dulbeccó’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) suplementado con 10% de suero fetal bovino (Life Technologies), 10 μg de ampicilina, estreptomicina y 2.5% de anfotericina B, a 37°C con 95% de humedad y 5% de CO2. Resultados Con el objetivo de investigar el efecto antiproliferativo del IFN-τ sobre líneas celulares transformadas con el genoma del VPH-16, se realizó el ensayo de viabilidad celular basado en la reducción de MTT por la acción de la enzima deshidrogenasa mitocondrial. Células SiHa y BMK-16/myc fueron estimuladas con concentraciones ascendentes (12.5, 25, 50 y 100 ng/mL) de IFN-τ e IFN-β y se midió la viabilidad celular a diferentes tiempos (0, 24, 48 y 72 hrs) como se describe en materiales y métodos. Conclusiones El IFN-τ tiene efecto antiproliferativo y reduce la expresión de los oncogenes E6 y E7 del virus de papiloma en células SiHa y BMK-16/myc en una manera dependiente de la dosis y del tiempo de administración. Sin embargo la actividad antitumoral de esta citocina no fue demostrada para el esquema de tratamiento empleado. Próximos trabajos se deberán dirigir a probar el efecto antitumoral en este modelo murino experimental tumoral de cáncer cervicouterino aplicando otros esquemas de tratamiento con más y mayores dosis de IFN-τ, así como el uso de interferones de otras compañías. También se pretende analizar el efecto de esta citocina en tumores más pequeños y con otras vías de administración. |
URI: | sicabi.insp.mx:2001-12935 http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/15 |
Appears in Collections: | Tesis |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.